Бортовая платформа со сдвижным тентом Forland 8 (8 т, колёсная база 3800)
4 630 000₽
5 450 000₽
экономия до 820 000₽
Новинка
Характеристики
Двигатель, модель
—
ISF3.8s5154, 112 кВт(152 лс), 3760 см³, дизельный, Евро 5
Объем топливного бака, л
—
200
Внешние размеры фургона (ДхШхВ), мм
—
5200х2550х2500
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм
—
5100х2480х2340
Комплектация
—
Внутренний объем, м³ 29,5
КПП
—
Механическая коробка передач (6G55), 6-ступенчатая
Бортовая платформа со сдвижным тентом Forland 8 (8 т, колёсная база 3800)
4 630 000₽
5 450 000₽
экономия до 820 000₽
Видео
|
Технические характеристики |
||
| Двигатель ISF3.8s5154, 112 кВт(152 лс), 3760 см³, дизельный, Евро 5 | ● | |
| Механическая коробка передач (6G55), 6-ступенчатая | ● | |
| Внешние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 5200х2550х2500 | |
| Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 5100х2480х2340 | |
| Внутренний объем, м³ | 29,5 | |
| Вместимость европалет | 12 | |
| Ширина кабины, мм | 2060 | |
| Компановка сидений | 2+1 | |
| Топливный бак, л | 200 | |
| Шины | 215/75R17.5 6+1 | |
| Передние/задние тормоза | Дисковые/барабанные | |
|
Стандартная комплектация |
||
| Безопасность | ABS | ● |
| ESC | ● | |
| Горный тормоз | ● | |
| Звуковой сигнал при движении задним ходом | ● | |
| Кабина | Кондиционер | ● |
| 7'' MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth) | ● | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● | |
| Регулировка руля по высоте и вылету | ● | |
| Круиз-контроль | ● | |
| Электростеклоподъемники | ● | |
| Обогрев зеркал заднего вида | ● | |
| Аудиосистема FM+MP3 | ● | |
| Сиденье с механической амортизацией | ● | |
| Подогрев сиденья водителя | ● | |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● | |
| Экстерьер | Цвет белый | ● |
| Обтекатель | ● | |
| Дневные ходовые огни | ● | |
| Прочее | Жидкостной отопитель Webasto | ● |
| Подогрев топливной системы | ● | |
| ЭРА Глонасс | ● | |
| Знак аварийной остановки | ● | |
| Набор инструментов | ● | |
| Спецификация дооборудования: | ||
| Подрамник | Продольный швеллер, сталь 09Г2С | ● |
| Обезжиривание (Нефрас) | ● | |
| Обработка кислотным грунтом ВЛ | ● | |
| Обработка грунтом ПУ, и нанесении 2-х компонентного полиуретанового грунта- эмали DTM 9005 | ● | |
| Основание | Поперечные балки – П-образный гнутый профиль | ● |
| Боковой профиль – гнутый профиль | ● | |
| Лазерная обработка металла, антикоррозийная, двухкомпонентная эмаль (цвет черный) | ● | |
| Крепление кузова к раме | Через кронштейны болтовым соединением, передние с демпфирующими пружинами | ● |
| Передняя стенка | Сварная металлоконструкция из профилей квадратного и прямоугольного сечения | ● |
| Стойки передней стенки выполнены из профиля | ● | |
| Каркас передней стенки выполнен из профильной трубы | ● | |
| Обшита фанерой, 6 мм. | ● | |
| Борта | Боковые секции из анодированного алюминия, откидывающиеся, высотой 400 мм, съёмные | ● |
| Стойки | Стойки промежуточные стальные быстросъёмные, ломающиеся, по 1 шт. на сторону | ● |
| Транспортная влагостойкая, сетчатая фанера 21 мм | ● | |
| Такелажные скобы, вмонтированные в обвязочный профиль, 8 шт. | ● | |
| Тентовая конструкция | Направляющие, алюминиевые | ● |
| Механизм крыши, алюминиевый с оцинкованными поперечинами | ● | |
| Ролики на боковых шторах, стальные | ● | |
| Натяжка тента: вертикальная - ремни с замковым механизмом, горизонтальная - штанга (1 шт. на левой и 1шт. на правой шторе) | ● | |
| Тент, цвет серый, плотность ткани не менее 650 гр/м | ● | |
| Отбойники между стойками из транспортной фанеры | ● | |
| Задние двери | Наружная обшивка: пластик, армированный стекловолокном | ● |
| Внутренняя обшивка: фанера, ФСФ 4 мм. | ● | |
| Петли: Нержавеющая сталь, 8 шт. (по 4 шт. на одну сторону) | ● | |
| Штанги: Оцинкованная сталь, 4 шт. (по 2 шт. на одну сторону) | ● | |
| Фиксаторы дверей: Г-образного типа, 2 шт. | ● | |
| Уплотнитель, стандартный, двухлепестковый | ● | |
| Отбойники, отбойник фургона узкий 2 шт. | ● | |
| Электрика | Боковые габариты, Светодиодные, 4 шт. | ● |
| Верхние габариты, Светодиодные, 4 шт. | ● | |
| Прочее | Боковая защита, алюминиевая, 2 шт. | ● |
| Лестница для подъёма в кузов, оцинкованная, 1 шт | ● | |
| Светоотражающая маркировка, по периметру фургона | ● | |
| Такелажные кольца, Оцинкованные, 8 шт. | ● | |
| Багор, 1 шт. | ● | |
| Стяжка из ремней с трещоткой, 2 шт. | ● |
Характеристики
|
Двигатель, модель
|
ISF3.8s5154, 112 кВт(152 лс), 3760 см³, дизельный, Евро 5 |
|
Объем топливного бака, л
|
200 |
|
Внешние размеры фургона (ДхШхВ), мм
|
5200х2550х2500 |
|
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм
|
5100х2480х2340 |
|
Комплектация
|
Внутренний объем, м³ 29,5 |
|
КПП
|
Механическая коробка передач (6G55), 6-ступенчатая |
|
Шины/колеса
|
Шины 215/75R17.5 6+1 Передние/задние тормоза Дисковые/барабанные |
|
Вместимость
|
европалет 12 |
Документы
Вам может понравиться


WhatsApp