Бортовая платформа со сдвижным тентом Forland 3 (3,5 т, колёсная база 3800)
4 150 000 ₽
4 289 000 ₽
до 500 000 ₽ при покупке в лизинг
Новинка
Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
605 (2,5т.)
Полная масса ТС, кг
—
3500
Двигатель, модель
—
4F25TC2, 113 кВт (154 лс), 2499 см³, дизельный, Евро 5
Объем топливного бака, л
—
100
Внешние размеры фургона (ДхШхВ), мм
—
5200х2200х2200
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм
—
5100х2130х2040
Бортовая платформа со сдвижным тентом Forland 3 (3,5 т, колёсная база 3800)
4 150 000 ₽
4 289 000 ₽
до 500 000 ₽ при покупке в лизинг
Видео
Видеообзор Forland-3: https://youtu.be/FnClukp5Esc?si=yqzveg-PqyKXYhMY
Технические характеристики
Двигатель | 4F25TC2, 113 кВт (154 л.с.), 2499 см³, дизельный, Евро 5 |
КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
Габариты фургона | Внешние: 5200x2200x2200 мм, Внутренние: 5100x2130x2040 мм |
Объем | 22 м³ |
Европалеты | 10 шт. |
Ширина кабины | 1730 мм |
Топливный бак | 100 л |
Шины | 195/75R16 6+1 |
Тормоза | Передние: дисковые / Задние: барабанные |
Стандартная комплектация
Безопасность | ABS, ESC |
Кабина | Кондиционер, 10.25'' мультимедиа (камера заднего вида + Bluetooth), мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, электростеклоподъемники, обогрев зеркал, подогрев и вентиляция сиденья водителя |
Экстерьер | Белый цвет, обтекатель, дневные ходовые огни |
Прочее | Жидкостной отопитель Webasto, подогрев топливной системы, ЭРА ГЛОНАСС, принудительная регенерация сажевого фильтра, знак аварийной остановки, набор инструментов |
Спецификация дооборудования
Подрамник | Продольный швеллер, сталь 09Г2С, обезжиривание (Нефрас), обработка кислотным грунтом ВЛ, полиуретановый грунт-эмаль DTM 9005 |
Основание | Поперечные балки – П-образный гнутый профиль, боковой профиль – гнутый профиль, лазерная обработка металла, антикоррозийная защита |
Крепление кузова | Через кронштейны болтовым соединением, передние с демпфирующими пружинами |
Задние двери | Пластик, армированный стекловолокном, нержавеющие петли, оцинкованные штанги, фиксаторы дверей |
Электрика | Светодиодные боковые и верхние габариты, лестница для подъема, такелажные кольца, стяжка ремнями с трещоткой |
Характеристики
Грузоподъемность, кг
|
605 (2,5т.) |
Полная масса ТС, кг
|
3500 |
Двигатель, модель
|
4F25TC2, 113 кВт (154 лс), 2499 см³, дизельный, Евро 5 |
Объем топливного бака, л
|
100 |
Внешние размеры фургона (ДхШхВ), мм
|
5200х2200х2200 |
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм
|
5100х2130х2040 |
Комплектация
|
Механическая коробка передач (6GS46), 6-ступенчатая Внутренний объем, м³ 22 |
Снаряженная масса ТС, кг
|
2895 |
Шины/колеса
|
Шины 195/75R16 6+1 Передние/задние тормоза Дисковые/барабанные |
Вместимость
|
европалет 10 |